Detailierte Abschlusstabellen ab 2013 gibt es auch hier
| 
 | Rundenwettkampf im Gau Mittelmain / im Bezirk Unterfranken | ||
| 2017 | 1. Mannschaft Jugend | Lissi Bauer, Lorenz Deckert, Marius Lurz | |
| Meister in der Jugendgruppe A | |||
| 2. Mannschaft LG-Auflage | Walter Lehrieder,Sigrid Oster,Hertha Behl,Arnold Oster. | ||
| Meister d. Auflagerunde | |||
| 1. Mannschaft Sportpistole | Udo Kenklies,Alexander Zastrow,Thomas Seubert,Edgar Haser | ||
| Meister in der Gauliga | |||
| Mannschaft Sportpistole GK | Meister in der Gruppe | ||
| 2016 | 3. Mannschaft-Luftgewehr | Milena Müller,Birgit Steinruck,Walter Lehrieder,Christoph Michel,Klaus Dengel | |
| Meister Gaugruppe A1 und Aufstieg in Gauliga 2 | |||
| 2. Mannschaft-Sportpistole | Bernhard Meckel,Willi Zastrow,Jan Knörzer,Sina und Jürgen Fiederling | ||
| Meister Gaugruppe C und Aufstieg in Gaugruppe B | |||
| 1. Mannschaft Jugend | Lissi Bauer,Marius Lurz,Lorenz Deckert | ||
| Meister in Jugendgruppe A | |||
| 2. Mannschaft Jugend | Vivien Simic,Christina Meckel,Nikki Schneider,Elli Klopf,Fabian Sterzl | ||
| Meister in Jugendgruppe B und Aufstieg in Jugendgruppe A | |||
| 2015 | 1. Mannschaft-Luftpistole | Udo Kenklies, Susanne Klopf,Edgar Haser,Jan Knörzer,Bernhard Meckel | |
| Meister der Gauliga und Aufstieg in Bezirksklasse Gruppe West | |||
| 1. Mannschaft-Luftgewehr | Yvonne Dengel,Milena Weigand,Marco Lehrieder,Martin Stieber | ||
| 2. Platz Bezirksgruppe Mitte und Aufstieg in Liga West | |||
| 2. Mannschaft-Luftgewehr | Alexander Koller,Simone Lehrieder,Janik Hemrich,Josef Kemmer | ||
| Meister der Gauliga und Aufstieg in Gauoberliga | |||
| 2014 | 3. Mannschaft-Luftgewehr | Birgit Steinruck,Walter Lehrieder,Christoph Michel,Klaus Dengel,Roland Gehr | |
| Meister in Gaugruppe A2 und Aufstieg in Gaugruppe A1 | |||
| 2. Mannschaft Jugend | Sina Fiederling,Lorenz Deckert,Vivien Simic | ||
| Meister in Jugendgruppe B und Aufstieg in Jugendgruppe A | |||
| 2013 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Yvonne Dengel,Stefan Michalke,Simone Lehrieder,Martin Stieber,Alexander Koller,Marco Lehrieder | |
| Meister in der GOL und Aufstieg in Bezirksgruppe Mitte mit Sieg im Aufstiegswettkampf | |||
| 2. Mannschaft-Luftgewehr | Simone Lehrieder, Martin Stieber,Janik Hemrich,Walter Lehrieder | ||
| Meister in der Gauliga 1 und Aufstieg in die Gauoberliga | |||
| 2012 | 1. Mannschaft-Sportpistole | Udo Kenklies,Alexander Zastrow,Thomas Seubert,Bernhard Meckel | |
| Meister in der Gauliga und Aufstieg in die Bezirksklasse Gruppe Mitte | |||
| Mannschaft-Sportpistole GK | Udo Kenklies,Thomas Seubert,Robert Bauer,Bernhard Meckel | ||
| Meister in der Gaugruppe C und Aufstieg in Gruppe B | |||
| 3. Mannschaft-Luftgewehr | Klaus Dengel,Christoph Michel,Roland Gehr,Heinz und Gerhard Kautzmann | ||
| Meister in der Gaugruppe B1 und Aufstieg in Gruppe A3 | |||
| 2011 | 2. Mannschaft-Luftgewehr | Simone Lehrieder,Birgit Steinruck,Ingo Trabold,Walter Lehrieder | |
| Meister in der Gauliga 1 und Aufstieg in die Gauoberliga | |||
| 2. Mannschaft-Luftpistole | Stefan Ziegler,Michael Rieck,Otto Schlagmüller,Willi Zastrow,Lothar Dengel | ||
| Meister in der Gaugruppe A und Aufstieg in die Gauliga | |||
| 2008 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Stefan Michalke,Yvonne Dengel,Alexander Koller,Walter Lehrieder | |
| Meister in der Gauoberliga | |||
| 2. Mannschaft-Luftgewehr | Simone Lehrieder,Birgit Steinruck,Remi Kern,Marco Lehrieder | ||
| Meister in der Gaugruppe A1 und Aufstieg in die Gauliga 2 | |||
| 2006 | Mannschaft Jugend LG | Benjamin Derr, Stefanie Derr, Marco Lehrieder | |
| Meister in der Gaugruppe B und Aufstieg in Gruppe A | |||
| 2005 | 2. Mannschaft-Luftgewehr | Yvonne Dengel, Alexander Koller, Birgit Steinruck, Heinz Kautzmann | |
| Meister in der Gauliga 2 und Aufstieg in die Gauliga 1 | |||
| Mannschaft-Sportgewehr | Simone Lehrieder, Walter Lehrieder, Wolfgang Meckel | ||
| Meister in der Gaugruppe A | |||
| Mannschaft-Jugend | Remi-Andre Kern,Benjamin Derr,Marco Lehrieder,Stefanie Derr,Irina Urbach, | ||
| Gerald Bertele,Simon Baunach Meister in der Gaugruppe D und Aufstieg in die Gr.C | |||
| 1. Mannschaft-Sportpistole | Udo Kenklies,Thomas Seubert,Alexander Zastrow,Willi Zastrow,Otto Schlagmüller | ||
| Meister in der Gauliga | |||
| 2. Mannschaft-Sportpistole | Susanne Klopf,Edgar Haser,Bernhard Meckel,Klemens Lanig,Kurt Seiler | ||
| Meister in der Gaugruppe B und Aufstieg in Gruppe A | |||
| 2004 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Stefan Michalke,Simone Lehrieder,Walter Lehrieder,Wolfgang Meckel | |
| Meister in der Gauoberliga und Aufstieg in die Bezirksgruppe Mitte | |||
| 2003 | 1. Mannschaft-Luftpistole | Edgar Haser,Willi Zastrow,Otto Schlagmüller,Udo Kenklies,Bernhard Meckel | |
| Meister in der Gauliga und Aufstieg in die Bezirksklasse Gruppe West | |||
| 2002 | 2. Mannschaft-Sportpistole | Bernhard Meckel,Thomas Seubert,Kurt Seiler,Alexander Zastrow, Klemens Lanig | |
| Meister in der Gaugruppe C und Aufstieg in die Gruppe B | |||
| 2001 | 2. Mannschaft-Sportpistole | Willi Zastrow,Alexander Zastrow,Thomas Seubert,Kurt Seiler,Klemens Lanig | |
| Meister in der Gaugruppe D und Aufstieg in die Gruppe C | |||
| 4. Mannschaft-Luftgewehr | Klaus Dengel,Erich Westenmeier,Rudi Diehm,Roland Gehr,Karlheinz Ködel,Manfred Hirsch | ||
| Heinz und Gerhard Kautzmann Meister in Gauklasse B1 und Aufstieg in Gruppe A3 | |||
| 2000 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Ingo Trabold, Jürgen Fiederling, Jürgen Drach, Wolfgang Meckel | |
| Meister in der Bezirksklasse Gruppe Mitte und Aufstieg in die Liga West | |||
| 4. Mannschaft-Luftgewehr | Klaus Dengel,Roland Gehr,Erich Westenmeier,Karlheinz Ködel,Manfred Hirsch | ||
| Meister in der Gauklasse B2 und Aufstieg in die Gruppe B1 | |||
| 1. Mannschaft-Sportpistole | Edgar Haser,Otto Schlagmüller,Udo Kenklies,Bernhard Meckel | ||
| Meister in Gauklasse A und Aufstieg in die Gauliga | |||
| 2. Mannschaft-KK Standard | Michael Rieck, Christoph Breunig, Alexander Koller | ||
| Meister in der Gauklasse B und Aufstieg in die Gruppe A | |||
| 1999 | 3. Mannschaft-Luftgewehr | Alexander Zastrow,Yvonne Dengel,Birgit Steinruck,Heinz und Gerhard Kautzmann | |
| Meister in der Gauklasse A1 und Aufstieg in die Gauliga 2 | |||
| 4. Mannschaft-Luftgewehr | Klaus Dengel,Roland Gehr,Erich Westenmeier,Karlheinz Ködel,Manfred Hirsch | ||
| Meister in der Gauklasse B3 und Aufstieg in die Gruppe B2 | |||
| 1998 | 2. Mannschaft-Luftgewehr | Thomas Alt,Michael Rieck,Alexander Koller,Walter Lehrieder,Alexander Zastrow, | |
| Birgit Steinruck,Heinz Kautzmann. Meister in der Gauliga 1 und Aufstieg in die GOL | |||
| 1997 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Ingo Trabold, Jürgen Fiederling, Jürgen Drach, Wolfgang Meckel | |
| 2. Platz Bezirksgruppe Mitte und Aufstieg in Liga West | |||
| Mannschaft Jugend LG | Michael Rieck,Christoph Breunig,Alexander Koller,Simone Lehrieder,Yvonne Dengel | ||
| Meister in der Jugendgruppe B und Aufstieg in die Gruppe A | |||
| 1996 | Mannschaft Jugend LG | Michael Rieck,Christoph Breunig,Alexander Koller,Simone Lehrieder,Yvonne Dengel | |
| Meister in der Jugendgruppe C und Aufstieg in die Gruppe B | |||
| 2. Mannschaft-KK Standard | Lothar Dengel, Gregor Meckel, Alexander Zastrow | ||
| Meister in der Gauklasse B und Aufstieg in die Gruppe A | |||
| 1995 | 1. Mannschaft-Luftpistole | Edgar Haser,Bernhard Meckel,Lothar Dengel,Wolfgang Reinhart,Otto Schlagmüller | |
| Meister in der Gauklasse A1 und Aufstieg in die Gauliga | |||
| 1994 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Walter Lehrieder, Thomas Alt, Ingo Trabold, Heiko Menig, Wolfgang Meckel | |
| Meister in der Gauliga und Aufstieg in die Bezirksklasse Gruppe Mitte | |||
| 3. Mannschaft-Luftgewehr | Meister in der Gaugruppe B1 und Aufstieg in die Gruppe A3 | ||
| Mannschaft-Sportpistole | Meister in der Gaugruppe C und Aufstieg in die Gruppe B | ||
| 2. Mannschaft-KK Standard | Meister in der Gaugruppe B und Aufstieg in Gruppe A | ||
| 1990 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Walter Lehrieder, Thomas Alt, Jürgen Fiederling, Wolfgang Meckel | |
| Meister in der Gauliga | |||
| Mannschaft-Luftpistole | Edgar Haser,Horst Baunach,Wolfgang Reinhart,Bernhard Meckel,Lothar Dengel, | ||
| Peter Seidenspinner Meister in der Gaugruppe B und Aufstieg in die Gruppe A | |||
| Mannschaft Jugend LG | Meister in der Gaugruppe C und Aufstieg in die Gruppe B | ||
| 1987 | 1. Mannschaft Luftgewehr | 2. Platz in der Gauklasse S1 und Aufstieg in die Gauliga | |
| 2. Mannschaft Luftgewehr | 2. Platz in der Gauklasse A2 und Aufstieg in die Gruppe A1 | ||
| 3. Mannschaft Luftgewehr | 2. Platz in der Gauklasse B1 und Aufstieg in die Gruppe A3 | ||
| 4. Mannschaft Luftgewehr | 2. Platz in der Gauklasse B3 und Aufstieg in die Gruppe B2 | ||
| 1986 | 2. Mannschaft Luftgewehr | Meister in der Gauklasse A3 und Aufstieg in die Gruppe A2 | |
| Mannschaft-Luftpistole | Meister in der Gaugruppe C und Aufstieg in die Gruppe B | ||
| 1984 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Heinz Kautzmann,Walter Lehrieder,Manfred Väth,Wolfgang Meckel | |
| Meister der Gauklasse S1 und Aufstieg in die Gauliga | |||
| 3. Mannschaft-Luftgewehr | Klaus Dengel,Rudi Diehm,Birgit Kunz,Otmar Schmid,Karl-Heinz Ködel,Lothar Dengel | ||
| Erich Westenmeier,Winfried Kemmer 2. Pl. Gauklasse BIII und Aufstieg in Gr. BII | |||
| 1981 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Meister der "Meisterklasse" und Aufstieg in die Gauliga | |
| 4. Mannschaft-Luftgewehr | Meister der Gauklasse B und Aufstieg in die Gruppe A | ||
| 1980 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Meister der Gauklasse A und Aufstieg in die "Meisterklasse" | |
| 4. Mannschaft-Luftgewehr | Meister der Gauklasse C und Aufstieg in die Gruppe B | ||
| 1977 | 1. Mannschaft-Luftgewehr | Heinz Kautzmann,Wilhelm Thoma,Manfred Väth,Paul Stemmler | |
| Meister der Gauklasse B und Aufstieg in die Gruppe A | |||
| 2. Mannschaft-Luftgewehr | Klaus Herold,Hans Hetzler,Erich Kempf,Gerhard Kautzmann | ||
| Meister der Gauklasse C und Aufstieg in die Gruppe B | |||
| 3. Mannschaft-Luftgewehr | Winfried Kemmer,Erich Westenmeier,Karl-Heinz Ködel,Klaus Dengel,Lothar Dengel | ||
| Meister der Gauklasse D und Aufstieg in die Gruppe C | |||

